<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for ilmustatistik.com</title>
	<atom:link href="http://www.ilmustatistik.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilmustatistik.com</link>
	<description>Segalanya tentang Statistika</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:55:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Comment on Analisis Data Sederhana 2 SPSS by admin</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/21/analisis-data-sederhana-2-spss/#comment-2787</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 05:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=363#comment-2787</guid>
		<description>@iin : tergantung hipotesisnya apakah dua arah atau satu arah (coba lihat bahasan tentang pengujian hipotesis di tags). Jika dua arah maka Ho ditolak karena yang diuji sisi kiri dan kanan. Jika satu arah tergantung hipotesisnya apakah &lt; atau &gt; (uji sisi kiri atau kanan). Catatan sedikit, untuk uji dua arah tolak Ho jika thitung &gt; t tabel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@iin : tergantung hipotesisnya apakah dua arah atau satu arah (coba lihat bahasan tentang pengujian hipotesis di tags). Jika dua arah maka Ho ditolak karena yang diuji sisi kiri dan kanan. Jika satu arah tergantung hipotesisnya apakah < atau > (uji sisi kiri atau kanan). Catatan sedikit, untuk uji dua arah tolak Ho jika thitung > t tabel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analisis Data Sederhana 2 SPSS by iin</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/21/analisis-data-sederhana-2-spss/#comment-2772</link>
		<dc:creator>iin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 15:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=363#comment-2772</guid>
		<description>thitung saya -3.146 ttabel saya 1.663
untuk pengujian hipotesis, bila menggunakan teori thitttabel=Ho ditolak
Apakah kasus saya ini, hasilnya Ho diterima??
Atau pada thitung tanda (-) minus dianggap tidak ada?
maksudnya hasil saya menjadi 1.663&#60;3.146=Ho ditolak?
Mohon dibantu ya... karena skripsi saya Freezze gara2 hal ini ^_^
Klo ada tolong sertakan bukti pendukung. Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thitung saya -3.146 ttabel saya 1.663<br />
untuk pengujian hipotesis, bila menggunakan teori thitttabel=Ho ditolak<br />
Apakah kasus saya ini, hasilnya Ho diterima??<br />
Atau pada thitung tanda (-) minus dianggap tidak ada?<br />
maksudnya hasil saya menjadi 1.663&lt;3.146=Ho ditolak?<br />
Mohon dibantu ya&#8230; karena skripsi saya Freezze gara2 hal ini ^_^<br />
Klo ada tolong sertakan bukti pendukung. Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analisis Data Lanjutan SPSS by Moko</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/21/analisis-data-lanjutan-spss/#comment-2770</link>
		<dc:creator>Moko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 03:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=344#comment-2770</guid>
		<description>Pake gambar Om.. biar lebih jelas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pake gambar Om.. biar lebih jelas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analisis Regresi Linier Berganda by amel</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-2755</link>
		<dc:creator>amel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-2755</guid>
		<description>mo tnya nichh..
nilai b0 tu dpt dr mn sichh...
tlg jawab yachh...
makasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mo tnya nichh..<br />
nilai b0 tu dpt dr mn sichh&#8230;<br />
tlg jawab yachh&#8230;<br />
makasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Statistika Nonparametrik by koko</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/#comment-2745</link>
		<dc:creator>koko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=416#comment-2745</guid>
		<description>maksih byk om buat ketrangnx...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maksih byk om buat ketrangnx&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analisis Data Nonparametrik SPSS by candida do rosario</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/21/analisis-data-nonparametrik-spss/#comment-2700</link>
		<dc:creator>candida do rosario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=341#comment-2700</guid>
		<description>kirimkan aku copi documentnya buat bisa memperdalam ilmuku</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kirimkan aku copi documentnya buat bisa memperdalam ilmuku</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Statistika Nonparametrik by david</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/#comment-2698</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=416#comment-2698</guid>
		<description>pak.. kog nggak diupdate lagi.. :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak.. kog nggak diupdate lagi.. :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analisis Data Sederhana 2 SPSS by reza</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/21/analisis-data-sederhana-2-spss/#comment-2693</link>
		<dc:creator>reza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 19:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=363#comment-2693</guid>
		<description>jika Y= -a+bX artinya apa? ada referensi buku ga?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jika Y= -a+bX artinya apa? ada referensi buku ga?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Statistika Nonparametrik by Norman</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/#comment-2687</link>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=416#comment-2687</guid>
		<description>&lt;a href="http://yahoo.com" rel="nofollow"&gt;Norman&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yahoo.com" rel="nofollow">Norman</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pengujian Hipotesis SPSS by pranasta</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/20/pengujian-hipotesis-spss/#comment-2681</link>
		<dc:creator>pranasta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 23:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=309#comment-2681</guid>
		<description>trus gmn dg yg 1-tailed?
apa cr ngitungnya sama ajah? atau beda dg yg 2-tailed?
misalnya: 
h0= CR tdk ada pengaruh trhdp DPS
ha= CR memiliki pengaruh positif thdp DPS
tq...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trus gmn dg yg 1-tailed?<br />
apa cr ngitungnya sama ajah? atau beda dg yg 2-tailed?<br />
misalnya:<br />
h0= CR tdk ada pengaruh trhdp DPS<br />
ha= CR memiliki pengaruh positif thdp DPS<br />
tq&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
