<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for ilmustatistik.com</title>
	<atom:link href="http://www.ilmustatistik.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilmustatistik.com</link>
	<description>Segalanya tentang Statistika</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:25:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Comment on Statistika Nonparametrik by vio</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/#comment-2523</link>
		<dc:creator>vio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=416#comment-2523</guid>
		<description>artikenya bagus . . . .
kalo perbedaan parametrik dan nonparametrik apa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>artikenya bagus . . . .<br />
kalo perbedaan parametrik dan nonparametrik apa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analisis Regresi Linier Berganda by Ali \ Dudut</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-2504</link>
		<dc:creator>Ali \ Dudut</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-2504</guid>
		<description>haduh.. puyeng aku..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haduh.. puyeng aku..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 5 Reason Why People Avoiding Statistics by butterfly</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/30/5-reason-why-people-avoiding-statistics/#comment-2499</link>
		<dc:creator>butterfly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=406#comment-2499</guid>
		<description>it's easy to understand the application of statistics. it's not too difficult</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>it&#8217;s easy to understand the application of statistics. it&#8217;s not too difficult</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analisis Regresi Linier Berganda by admin</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-2496</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 04:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-2496</guid>
		<description>@kiki : Yang paling praktis dapat dilihat di manual SPSS atau SAS, disitu dibahas lengkap tentang metode backward dan forward selection.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@kiki : Yang paling praktis dapat dilihat di manual SPSS atau SAS, disitu dibahas lengkap tentang metode backward dan forward selection.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analisis Regresi Linier Berganda by kiki</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-2493</link>
		<dc:creator>kiki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-2493</guid>
		<description>boleh taw ga aQu bisa dapet contoh skripsi atau ekonomi keuangna yang menggunakan Backward Selection dan Forward Selection???atau buku yang membahas Backward Selection dan Forward Selection ????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boleh taw ga aQu bisa dapet contoh skripsi atau ekonomi keuangna yang menggunakan Backward Selection dan Forward Selection???atau buku yang membahas Backward Selection dan Forward Selection ????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pengujian Hipotesis SPSS by admin</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/20/pengujian-hipotesis-spss/#comment-2482</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 01:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=309#comment-2482</guid>
		<description>@sahreeeeer : Ada banyak cara, kalo ingin dibandingkan satu-satu : misalkan dari kesukaan makan bebek; bisa dilihat apakah proporsi kel.A dan kel.B sama (gunakan uji proporsi). Atau jika ingin dilihat scr keseluruhan apakah kesukaan kel.A dan B sama atau berbeda bisa digunakan analisis ragam (anova) mgnk rancangan percobaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sahreeeeer : Ada banyak cara, kalo ingin dibandingkan satu-satu : misalkan dari kesukaan makan bebek; bisa dilihat apakah proporsi kel.A dan kel.B sama (gunakan uji proporsi). Atau jika ingin dilihat scr keseluruhan apakah kesukaan kel.A dan B sama atau berbeda bisa digunakan analisis ragam (anova) mgnk rancangan percobaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pengujian Hipotesis SPSS by sahreeeeer</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/20/pengujian-hipotesis-spss/#comment-2345</link>
		<dc:creator>sahreeeeer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 03:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=309#comment-2345</guid>
		<description>Saya ingin nanya seandainya kalo kasusnya membandingkan makanan (4 jenis makanan) yang di suka kelompok A dan B. 
Misalkan datanya: dari kelompok A (20 orang): 5 suka makan bebek, 12 suka makan ayam, 3 suka makan kambing. Kelompok B (20 orang): 7 suka makan bebek, 10 suka makan ayam, 3 makan kambing. Dua-duanya tidak ada yang suka makan sapi (0).

Pada kasus ini bagaimana uji spss-nya. Terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya ingin nanya seandainya kalo kasusnya membandingkan makanan (4 jenis makanan) yang di suka kelompok A dan B.<br />
Misalkan datanya: dari kelompok A (20 orang): 5 suka makan bebek, 12 suka makan ayam, 3 suka makan kambing. Kelompok B (20 orang): 7 suka makan bebek, 10 suka makan ayam, 3 makan kambing. Dua-duanya tidak ada yang suka makan sapi (0).</p>
<p>Pada kasus ini bagaimana uji spss-nya. Terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Statistika Nonparametrik by admin</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/#comment-2339</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 14:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=416#comment-2339</guid>
		<description>@ rhan : Jika datanya memiliki skala peubah interval atau ratio (baca pendahuluan) maka sebaiknya gunakan analisis parametrik misalkan uji beda nilai tengah dengan uji-t(sampel kecil) atau Z (sampel besar). Salah satu kelemahan uji dengan stat nonpar ialah kurang powerful.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ rhan : Jika datanya memiliki skala peubah interval atau ratio (baca pendahuluan) maka sebaiknya gunakan analisis parametrik misalkan uji beda nilai tengah dengan uji-t(sampel kecil) atau Z (sampel besar). Salah satu kelemahan uji dengan stat nonpar ialah kurang powerful.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Statistika Nonparametrik by admin</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/#comment-2338</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=416#comment-2338</guid>
		<description>@ Fenty : Bisa anda klik di panduan dasar analisis statistik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Fenty : Bisa anda klik di panduan dasar analisis statistik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Matematika Dasar by admin</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/matematika-dasar/#comment-2337</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:51:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=27#comment-2337</guid>
		<description>@ Hairil : Masalah Notasi sigma akan dibahas lebih lanjut. Terima kasih commentnya. Sukses selalu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Hairil : Masalah Notasi sigma akan dibahas lebih lanjut. Terima kasih commentnya. Sukses selalu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
