<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for ilmustatistik.com</title>
	<atom:link href="http://www.ilmustatistik.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilmustatistik.com</link>
	<description>Segalanya tentang Statistika</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 01:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Analisis Regresi Linier Berganda by yuin</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-4442</link>
		<dc:creator>yuin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-4442</guid>
		<description>tanya donkkkk...
beda analisis linier berganda dengan analisis dua prediktor dan analisis regresi berganda apa?

beda kriterium dan prediktor dengan bebas dan tergantung apa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tanya donkkkk&#8230;<br />
beda analisis linier berganda dengan analisis dua prediktor dan analisis regresi berganda apa?</p>
<p>beda kriterium dan prediktor dengan bebas dan tergantung apa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analisis Regresi Linier Berganda by anak statistik</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-4383</link>
		<dc:creator>anak statistik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-4383</guid>
		<description>maaf numpang tanya, klo regresi itu stuan dr tiap variable independen nya hrus sama apa tidak? klo harus, adakah cara untuk mnyamakan satuanya trsbut? trimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maaf numpang tanya, klo regresi itu stuan dr tiap variable independen nya hrus sama apa tidak? klo harus, adakah cara untuk mnyamakan satuanya trsbut? trimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 5 Reason Why People Avoiding Statistics by dea</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/30/5-reason-why-people-avoiding-statistics/#comment-4334</link>
		<dc:creator>dea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=406#comment-4334</guid>
		<description>i agree that this is quite complicated, but i see statistic almost copes life and it&#039;s necessarily needed. there&#039;re many symbols used and somehow those symbols are dazzling @.@ as this is complicated while it&#039;s also needed, i suggest the teacher to point out the reason of each formula , i mean what&#039;s behind them with also its specific application such cases or somewhat same</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i agree that this is quite complicated, but i see statistic almost copes life and it&#8217;s necessarily needed. there&#8217;re many symbols used and somehow those symbols are dazzling @.@ as this is complicated while it&#8217;s also needed, i suggest the teacher to point out the reason of each formula , i mean what&#8217;s behind them with also its specific application such cases or somewhat same</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analisis Regresi Linier Berganda by fahmi</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-4322</link>
		<dc:creator>fahmi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-4322</guid>
		<description>Numpang tanya.

Apakah ada materi RSM yang bisa dibuat bahan belajar? TKs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Numpang tanya.</p>
<p>Apakah ada materi RSM yang bisa dibuat bahan belajar? TKs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analisis Regresi Linier Berganda by iyandri</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-4308</link>
		<dc:creator>iyandri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 01:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-4308</guid>
		<description>wduh cramer apa itu ya ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wduh cramer apa itu ya ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pendugaan Parameter by de rogthis</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/16/pendugaan-parameter/#comment-4250</link>
		<dc:creator>de rogthis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 04:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=139#comment-4250</guid>
		<description>jika ragam tidak di ktahui n&lt;30,
Bgm mencari s ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jika ragam tidak di ktahui n&lt;30,<br />
Bgm mencari s ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analisis Regresi Linier Berganda by rozi</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-4234</link>
		<dc:creator>rozi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 05:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-4234</guid>
		<description>Assalamualaikum, mas saya mau tanya, cara penghitungan metrik dengan metode cremer gimana ya mas, soalnya saya masih belum paham contoh yang ada di atas. terimakasih sebelumnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamualaikum, mas saya mau tanya, cara penghitungan metrik dengan metode cremer gimana ya mas, soalnya saya masih belum paham contoh yang ada di atas. terimakasih sebelumnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analisis Data Lanjutan SPSS by smartstat</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/21/analisis-data-lanjutan-spss/#comment-4211</link>
		<dc:creator>smartstat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 16:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=344#comment-4211</guid>
		<description>Sekedar share, apabila rekan-rekan membutuhkan Tutorial SPSS dalam bentuk gambar (Flash interaktif), coba berkunjung ke site www[dot]smartstat[dot]info:
 
http://www.smartstat.info/tutorial/spss/list-tutorial-spss.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sekedar share, apabila rekan-rekan membutuhkan Tutorial SPSS dalam bentuk gambar (Flash interaktif), coba berkunjung ke site www[dot]smartstat[dot]info:</p>
<p><a href="http://www.smartstat.info/tutorial/spss/list-tutorial-spss.html" rel="nofollow">http://www.smartstat.info/tutorial/spss/list-tutorial-spss.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analisis Regresi Linier Berganda by yuin</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-4199</link>
		<dc:creator>yuin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 05:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-4199</guid>
		<description>mau tanya,,
beda analisis regresi linier berganda dengan regresi dua prediktor apa ya?
rumus dr masing2 analisis tsb sprti ap?
terus beda variabel bebas dan tergantung dengan prediktor dan kriterium apa?

terimakasih .. =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mau tanya,,<br />
beda analisis regresi linier berganda dengan regresi dua prediktor apa ya?<br />
rumus dr masing2 analisis tsb sprti ap?<br />
terus beda variabel bebas dan tergantung dengan prediktor dan kriterium apa?</p>
<p>terimakasih .. =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analisis Data Sederhana 2 SPSS by yaya</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/21/analisis-data-sederhana-2-spss/#comment-4193</link>
		<dc:creator>yaya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=363#comment-4193</guid>
		<description>klo seperti ini Y= -0.116+ 0.345 arus operasi+0.564 arus investasi+ 0.342 arus pendanaan+ 0.456 laba+ 0.265 size perusahaan dan variabel y ( dependent) yaitu abnormal return . klo seperti di atas arti constantax sendiri apa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klo seperti ini Y= -0.116+ 0.345 arus operasi+0.564 arus investasi+ 0.342 arus pendanaan+ 0.456 laba+ 0.265 size perusahaan dan variabel y ( dependent) yaitu abnormal return . klo seperti di atas arti constantax sendiri apa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

