<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Statistika Nonparametrik</title>
	<atom:link href="http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/</link>
	<description>Segalanya tentang Statistika</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:48:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: koko</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/#comment-2745</link>
		<dc:creator>koko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=416#comment-2745</guid>
		<description>maksih byk om buat ketrangnx...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maksih byk om buat ketrangnx&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: david</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/#comment-2698</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=416#comment-2698</guid>
		<description>pak.. kog nggak diupdate lagi.. :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak.. kog nggak diupdate lagi.. :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Norman</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/#comment-2687</link>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=416#comment-2687</guid>
		<description>&lt;a href="http://yahoo.com" rel="nofollow"&gt;Norman&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yahoo.com" rel="nofollow">Norman</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vio</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/#comment-2523</link>
		<dc:creator>vio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=416#comment-2523</guid>
		<description>artikenya bagus . . . .
kalo perbedaan parametrik dan nonparametrik apa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>artikenya bagus . . . .<br />
kalo perbedaan parametrik dan nonparametrik apa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/#comment-2339</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 14:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=416#comment-2339</guid>
		<description>@ rhan : Jika datanya memiliki skala peubah interval atau ratio (baca pendahuluan) maka sebaiknya gunakan analisis parametrik misalkan uji beda nilai tengah dengan uji-t(sampel kecil) atau Z (sampel besar). Salah satu kelemahan uji dengan stat nonpar ialah kurang powerful.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ rhan : Jika datanya memiliki skala peubah interval atau ratio (baca pendahuluan) maka sebaiknya gunakan analisis parametrik misalkan uji beda nilai tengah dengan uji-t(sampel kecil) atau Z (sampel besar). Salah satu kelemahan uji dengan stat nonpar ialah kurang powerful.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/#comment-2338</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=416#comment-2338</guid>
		<description>@ Fenty : Bisa anda klik di panduan dasar analisis statistik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Fenty : Bisa anda klik di panduan dasar analisis statistik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/#comment-2336</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=416#comment-2336</guid>
		<description>@ Umi : bisa di klik stat n couch terus klik panduan analisis statistik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Umi : bisa di klik stat n couch terus klik panduan analisis statistik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/#comment-2333</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=416#comment-2333</guid>
		<description>@me : Bisa dilakukan transformasi data dulu baru kemudian di lakukan regresi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@me : Bisa dilakukan transformasi data dulu baru kemudian di lakukan regresi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/#comment-2332</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=416#comment-2332</guid>
		<description>@setyo : Jika ada nilai sama maka gunakan median peringkat nilai yang sama tersebut sebagai rankingnya. Contoh ada 10 nilai sbb : 20 13 13 20 18 20 21 27 30 20. Diurutkan 13 13 18 20 20 20 20 21 27 30 dengan ranking  1.5 1.5 3 5.5 5.5 5.5 5.5 8 9 10. Penjelasan : urutan 1 dan 2 sama maka mediannya (1+2)/2=1.5 , urutan 4 5 6 7 sama maka mediannya (4+5+6+7)/4=5.5. Cukup jelas ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@setyo : Jika ada nilai sama maka gunakan median peringkat nilai yang sama tersebut sebagai rankingnya. Contoh ada 10 nilai sbb : 20 13 13 20 18 20 21 27 30 20. Diurutkan 13 13 18 20 20 20 20 21 27 30 dengan ranking  1.5 1.5 3 5.5 5.5 5.5 5.5 8 9 10. Penjelasan : urutan 1 dan 2 sama maka mediannya (1+2)/2=1.5 , urutan 4 5 6 7 sama maka mediannya (4+5+6+7)/4=5.5. Cukup jelas ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: setyo</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/#comment-2325</link>
		<dc:creator>setyo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 12:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=416#comment-2325</guid>
		<description>uji kruskal wallis...soal pemberian rangking..jika nilai ada yang sama bgm?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uji kruskal wallis&#8230;soal pemberian rangking..jika nilai ada yang sama bgm?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
