<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Statistika Nonparametrik</title>
	<atom:link href="http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/</link>
	<description>Segalanya tentang Statistika</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 01:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Erizaldi</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/#comment-4063</link>
		<dc:creator>Erizaldi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 03:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=416#comment-4063</guid>
		<description>Klu uji beda penelitian kita pakai parametrik [t test] tapi uji hub dengan nonparametrik [ spearman] apakah bisa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klu uji beda penelitian kita pakai parametrik [t test] tapi uji hub dengan nonparametrik [ spearman] apakah bisa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bowbee</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/#comment-3788</link>
		<dc:creator>bowbee</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 06:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=416#comment-3788</guid>
		<description>Wah rumit banget yah mas.. btw kok klik masuk ke post ini malah keluar iklanny y? hehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah rumit banget yah mas.. btw kok klik masuk ke post ini malah keluar iklanny y? hehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Moko</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/#comment-3433</link>
		<dc:creator>Moko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 10:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=416#comment-3433</guid>
		<description>waaahh makasih banyak yah buat penjelasannya... ini sangat bermanfaat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>waaahh makasih banyak yah buat penjelasannya&#8230; ini sangat bermanfaat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hydra</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/#comment-3074</link>
		<dc:creator>hydra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 17:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=416#comment-3074</guid>
		<description>saya meneliti dengan 5 variabel independen dan 1 variabel dependen
data tidak terdistribusi dengan normal sarannya bagaimana?jml data dari 71 perusahaan selama 5th dan diambil rasionya sehingga mendapatkan 4 rasio
mohon bantuannya,terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya meneliti dengan 5 variabel independen dan 1 variabel dependen<br />
data tidak terdistribusi dengan normal sarannya bagaimana?jml data dari 71 perusahaan selama 5th dan diambil rasionya sehingga mendapatkan 4 rasio<br />
mohon bantuannya,terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alvi</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/#comment-2850</link>
		<dc:creator>alvi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=416#comment-2850</guid>
		<description>da gak softwaere dlm penggunaan stat non parametrik ini</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da gak softwaere dlm penggunaan stat non parametrik ini</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anggi</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/#comment-2793</link>
		<dc:creator>anggi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=416#comment-2793</guid>
		<description>saya pake metode data envelopment analysis, salah satu variabelnya adalah aktiva tetap bank yang tidak efisien yang akan dibandingkan dengan aktiva tetap bank yang sudah efisien. jadi rasio kan skala pengukurannya? tapi non parametrik.. gapapa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya pake metode data envelopment analysis, salah satu variabelnya adalah aktiva tetap bank yang tidak efisien yang akan dibandingkan dengan aktiva tetap bank yang sudah efisien. jadi rasio kan skala pengukurannya? tapi non parametrik.. gapapa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tessa</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/#comment-2766</link>
		<dc:creator>tessa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 06:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=416#comment-2766</guid>
		<description>kan da bebrapa pendapat jika data tidak normal...,ad yang bilang langsung pake non parmetrik,ad juga yang bilang harus ditransformasi,outlier,trus penambahan data.bisa ga kalo dibandingin hasil yang pke transformasi ma yang non parametrik?kl bsa,nunjukin metode itu lebih baik gmn?thank tas jawabannya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kan da bebrapa pendapat jika data tidak normal&#8230;,ad yang bilang langsung pake non parmetrik,ad juga yang bilang harus ditransformasi,outlier,trus penambahan data.bisa ga kalo dibandingin hasil yang pke transformasi ma yang non parametrik?kl bsa,nunjukin metode itu lebih baik gmn?thank tas jawabannya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: koko</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/#comment-2745</link>
		<dc:creator>koko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=416#comment-2745</guid>
		<description>maksih byk om buat ketrangnx...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maksih byk om buat ketrangnx&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: david</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/#comment-2698</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=416#comment-2698</guid>
		<description>pak.. kog nggak diupdate lagi.. :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak.. kog nggak diupdate lagi.. :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Norman</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2009/01/18/statistika-nonparametrik/#comment-2687</link>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=416#comment-2687</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://yahoo.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Norman&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yahoo.com" rel="nofollow">Norman</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

