<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Analisis Data Sederhana 2 SPSS</title>
	<atom:link href="http://www.ilmustatistik.com/2008/12/21/analisis-data-sederhana-2-spss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/21/analisis-data-sederhana-2-spss/</link>
	<description>Segalanya tentang Statistika</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:32:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/21/analisis-data-sederhana-2-spss/#comment-2787</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 05:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=363#comment-2787</guid>
		<description>@iin : tergantung hipotesisnya apakah dua arah atau satu arah (coba lihat bahasan tentang pengujian hipotesis di tags). Jika dua arah maka Ho ditolak karena yang diuji sisi kiri dan kanan. Jika satu arah tergantung hipotesisnya apakah &lt; atau &gt; (uji sisi kiri atau kanan). Catatan sedikit, untuk uji dua arah tolak Ho jika thitung &gt; t tabel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@iin : tergantung hipotesisnya apakah dua arah atau satu arah (coba lihat bahasan tentang pengujian hipotesis di tags). Jika dua arah maka Ho ditolak karena yang diuji sisi kiri dan kanan. Jika satu arah tergantung hipotesisnya apakah < atau > (uji sisi kiri atau kanan). Catatan sedikit, untuk uji dua arah tolak Ho jika thitung > t tabel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iin</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/21/analisis-data-sederhana-2-spss/#comment-2772</link>
		<dc:creator>iin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 15:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=363#comment-2772</guid>
		<description>thitung saya -3.146 ttabel saya 1.663
untuk pengujian hipotesis, bila menggunakan teori thitttabel=Ho ditolak
Apakah kasus saya ini, hasilnya Ho diterima??
Atau pada thitung tanda (-) minus dianggap tidak ada?
maksudnya hasil saya menjadi 1.663&#60;3.146=Ho ditolak?
Mohon dibantu ya... karena skripsi saya Freezze gara2 hal ini ^_^
Klo ada tolong sertakan bukti pendukung. Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thitung saya -3.146 ttabel saya 1.663<br />
untuk pengujian hipotesis, bila menggunakan teori thitttabel=Ho ditolak<br />
Apakah kasus saya ini, hasilnya Ho diterima??<br />
Atau pada thitung tanda (-) minus dianggap tidak ada?<br />
maksudnya hasil saya menjadi 1.663&lt;3.146=Ho ditolak?<br />
Mohon dibantu ya&#8230; karena skripsi saya Freezze gara2 hal ini ^_^<br />
Klo ada tolong sertakan bukti pendukung. Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: reza</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/21/analisis-data-sederhana-2-spss/#comment-2693</link>
		<dc:creator>reza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 19:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=363#comment-2693</guid>
		<description>jika Y= -a+bX artinya apa? ada referensi buku ga?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jika Y= -a+bX artinya apa? ada referensi buku ga?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/21/analisis-data-sederhana-2-spss/#comment-2104</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 12:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=363#comment-2104</guid>
		<description>@Candra : dalam menganalisis suatu persamaan statistik harus hati-hati, ada dua istilah kebermaknaan(significancy) yaitu kebermaknaan statistik dan kebermaknaan praktis.  Belum tentu nyata secara statistik itu nyata secara praktis dan sebaliknya.  Dalam hal ini, kebermaknaan praktis diserahkan pada peneliti yang berkompeten di bidang ilmunya masing-masing.  Untuk data pada contoh di atas jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kurang tepat memang seharusnya konstantanya positif artinya seseorang akan melakukan pengeluaran bahkan pada saat pendapatannya=0.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Candra : dalam menganalisis suatu persamaan statistik harus hati-hati, ada dua istilah kebermaknaan(significancy) yaitu kebermaknaan statistik dan kebermaknaan praktis.  Belum tentu nyata secara statistik itu nyata secara praktis dan sebaliknya.  Dalam hal ini, kebermaknaan praktis diserahkan pada peneliti yang berkompeten di bidang ilmunya masing-masing.  Untuk data pada contoh di atas jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kurang tepat memang seharusnya konstantanya positif artinya seseorang akan melakukan pengeluaran bahkan pada saat pendapatannya=0.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Candra</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/21/analisis-data-sederhana-2-spss/#comment-2098</link>
		<dc:creator>Candra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 08:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=363#comment-2098</guid>
		<description>Trus klo nilai konsta nya minus artinya apa? Tolong penjelasannya lebih detail..terima kasih sebelumnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trus klo nilai konsta nya minus artinya apa? Tolong penjelasannya lebih detail..terima kasih sebelumnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: uli</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/21/analisis-data-sederhana-2-spss/#comment-1850</link>
		<dc:creator>uli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 04:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=363#comment-1850</guid>
		<description>makasih blognya, membantu tugas mini thesiskuuu . ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih blognya, membantu tugas mini thesiskuuu . ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/21/analisis-data-sederhana-2-spss/#comment-1704</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 13:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=363#comment-1704</guid>
		<description>@ciko dan indra wijaya : pers. regresi yang terbentuk adalah y = a + bx dengan a=-0.5 dan b=0.6 . a dan b disebut dengan statistik regresi atau penduga parameter regresi, namun a disebut juga sebagai konstanta persamaan tsb. Untuk melihat signifikansi bukan dari minus atau tidak tetapi dilihat dari nilai-p nya. Nilai t hitung yang negatif (-0.396) didapat karena nilai a nya negatif. Jika t hitung sangat kecil (&lt; -2.42) malah berarti signifikan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ciko dan indra wijaya : pers. regresi yang terbentuk adalah y = a + bx dengan a=-0.5 dan b=0.6 . a dan b disebut dengan statistik regresi atau penduga parameter regresi, namun a disebut juga sebagai konstanta persamaan tsb. Untuk melihat signifikansi bukan dari minus atau tidak tetapi dilihat dari nilai-p nya. Nilai t hitung yang negatif (-0.396) didapat karena nilai a nya negatif. Jika t hitung sangat kecil (< -2.42) malah berarti signifikan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: indra wijaya</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/21/analisis-data-sederhana-2-spss/#comment-1633</link>
		<dc:creator>indra wijaya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=363#comment-1633</guid>
		<description>nilai konstanta dan nilai statistik itu apa artiny?
trimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nilai konstanta dan nilai statistik itu apa artiny?<br />
trimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ciko</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/21/analisis-data-sederhana-2-spss/#comment-1134</link>
		<dc:creator>ciko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 12:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=363#comment-1134</guid>
		<description>kalo minus gitu artinya apa??? apakah artinya tidak signifikan??? karena nilai signifikansinya o,7 untuk (constan)...mohon bantuannya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo minus gitu artinya apa??? apakah artinya tidak signifikan??? karena nilai signifikansinya o,7 untuk (constan)&#8230;mohon bantuannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lovelyrainbow1</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/21/analisis-data-sederhana-2-spss/#comment-90</link>
		<dc:creator>lovelyrainbow1</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 01:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=363#comment-90</guid>
		<description>Wah boleh juga nih infonya  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah boleh juga nih infonya  <img src='http://www.ilmustatistik.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
