<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Panduan Dasar Analisis Statistik</title>
	<atom:link href="http://www.ilmustatistik.com/2008/12/14/panduan-dasar-analisis-statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/14/panduan-dasar-analisis-statistik/</link>
	<description>Segalanya tentang Statistika</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 01:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>By: aam</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/14/panduan-dasar-analisis-statistik/#comment-3414</link>
		<dc:creator>aam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=257#comment-3414</guid>
		<description>uji apa yang harus saya gunakan kalau saya ingin menguji persepsi dengan skala likert, untuk menentukan bagaimana beberapa perilaku tertentu menjadi indikator adanya suatu penyimpangan di dalam masyarakat? terimakasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uji apa yang harus saya gunakan kalau saya ingin menguji persepsi dengan skala likert, untuk menentukan bagaimana beberapa perilaku tertentu menjadi indikator adanya suatu penyimpangan di dalam masyarakat? terimakasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/14/panduan-dasar-analisis-statistik/#comment-2331</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=257#comment-2331</guid>
		<description>@ All : Thanks buat komentar membangunnya, semoga dapat memacu kami untuk lebih baik lagi.  Silakan mengeksplor konten web ini, semoga bermanfaat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ All : Thanks buat komentar membangunnya, semoga dapat memacu kami untuk lebih baik lagi.  Silakan mengeksplor konten web ini, semoga bermanfaat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nandar</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/14/panduan-dasar-analisis-statistik/#comment-2312</link>
		<dc:creator>nandar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=257#comment-2312</guid>
		<description>bagus sekali penjelasan nya..seperti yang di sebutkan di paragraph awal..memang ada kesulitan ketika akan menganalis suatu data. Thanks a lot..moga bisa lebih di kembangkan lagi conten site ini sehingga menjadi acuan bagi yang mau belajar statistik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagus sekali penjelasan nya..seperti yang di sebutkan di paragraph awal..memang ada kesulitan ketika akan menganalis suatu data. Thanks a lot..moga bisa lebih di kembangkan lagi conten site ini sehingga menjadi acuan bagi yang mau belajar statistik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Suratno</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/14/panduan-dasar-analisis-statistik/#comment-2058</link>
		<dc:creator>Suratno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=257#comment-2058</guid>
		<description>Sumber pengetahuan statistik yang amat bagus bagi pemula.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sumber pengetahuan statistik yang amat bagus bagi pemula.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dartz_win</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/14/panduan-dasar-analisis-statistik/#comment-1896</link>
		<dc:creator>dartz_win</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 16:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=257#comment-1896</guid>
		<description>thanks for the guide... this is a good stat web i,ve ever met</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks for the guide&#8230; this is a good stat web i,ve ever met</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wawie</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/12/14/panduan-dasar-analisis-statistik/#comment-92</link>
		<dc:creator>Wawie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 07:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=257#comment-92</guid>
		<description>wow,

what a such great expalining...
we have to learn it for our Statistics based..

Thanx for admin
i mean, my Lecture

_wawie_</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow,</p>
<p>what a such great expalining&#8230;<br />
we have to learn it for our Statistics based..</p>
<p>Thanx for admin<br />
i mean, my Lecture</p>
<p>_wawie_</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

