<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Matematika Dasar</title>
	<atom:link href="http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/matematika-dasar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/matematika-dasar/</link>
	<description>Segalanya tentang Statistika</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 01:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/matematika-dasar/#comment-2337</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:51:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=27#comment-2337</guid>
		<description>@ Hairil : Masalah Notasi sigma akan dibahas lebih lanjut. Terima kasih commentnya. Sukses selalu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Hairil : Masalah Notasi sigma akan dibahas lebih lanjut. Terima kasih commentnya. Sukses selalu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hairil</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/matematika-dasar/#comment-2294</link>
		<dc:creator>hairil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 03:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=27#comment-2294</guid>
		<description>bagaiman sih fungsi sigama yang sebenarnya ? tolong yah! kalo bisa kirim aja di alamat e-mail aku.... aku tunngu yach. . ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagaiman sih fungsi sigama yang sebenarnya ? tolong yah! kalo bisa kirim aja di alamat e-mail aku&#8230;. aku tunngu yach. . ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/matematika-dasar/#comment-362</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 08:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=27#comment-362</guid>
		<description>@PITA : Fungsi linier adalah persamaan matematik dengan peubah bebasnya berpangkat 0 dan atau 1.
Jika Y = f(X) ; Y = f(X1,X2, dst), maka yang dimaksud peubah bebas adalah X dalam fungsi pertama, dan X1 dan X2 dalam fungsi yang kedua.
Contoh : 
Y = 2X  --&gt; linier karena X berpangkat 1
Y = 3 + X --&gt; linier karena X pangkatnya 0 dan 1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@PITA : Fungsi linier adalah persamaan matematik dengan peubah bebasnya berpangkat 0 dan atau 1.<br />
Jika Y = f(X) ; Y = f(X1,X2, dst), maka yang dimaksud peubah bebas adalah X dalam fungsi pertama, dan X1 dan X2 dalam fungsi yang kedua.<br />
Contoh :<br />
Y = 2X  &#8211;> linier karena X berpangkat 1<br />
Y = 3 + X &#8211;> linier karena X pangkatnya 0 dan 1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PITA</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/matematika-dasar/#comment-342</link>
		<dc:creator>PITA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 08:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=27#comment-342</guid>
		<description>KOKPENGERTIAN FUNGSI LINIERNYA G&#039; ADA CI????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>KOKPENGERTIAN FUNGSI LINIERNYA G&#8217; ADA CI????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

