<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Analisis Regresi Linier Berganda</title>
	<atom:link href="http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/</link>
	<description>Segalanya tentang Statistika</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:02:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: amel</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-2755</link>
		<dc:creator>amel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-2755</guid>
		<description>mo tnya nichh..
nilai b0 tu dpt dr mn sichh...
tlg jawab yachh...
makasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mo tnya nichh..<br />
nilai b0 tu dpt dr mn sichh&#8230;<br />
tlg jawab yachh&#8230;<br />
makasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mudi</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-2677</link>
		<dc:creator>mudi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 04:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-2677</guid>
		<description>maw tanya nih, saya lagi buat skripsi tentang pengaruh profesionalisme auditor terhadap materialitas. dan setelah diuji degan uji t maka muncullah persamaan regresi Y=34.60 + 0.914x1 + 0.340x2 + 0.225x3 + 0.523x4 + 0.254x5 + e
saya udah coba buat nerangin ke dosen bimbingan tapi dia bilang kliru,trus q jadi tambah bingung ni maunya gmn, tolong dikasih tau cara membacanya ya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maw tanya nih, saya lagi buat skripsi tentang pengaruh profesionalisme auditor terhadap materialitas. dan setelah diuji degan uji t maka muncullah persamaan regresi Y=34.60 + 0.914&#215;1 + 0.340&#215;2 + 0.225&#215;3 + 0.523&#215;4 + 0.254&#215;5 + e<br />
saya udah coba buat nerangin ke dosen bimbingan tapi dia bilang kliru,trus q jadi tambah bingung ni maunya gmn, tolong dikasih tau cara membacanya ya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: budi</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-2652</link>
		<dc:creator>budi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 23:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-2652</guid>
		<description>makasiiiii...dapet pencerahan dari sini...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasiiiii&#8230;dapet pencerahan dari sini&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ridho</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-2531</link>
		<dc:creator>ridho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-2531</guid>
		<description>terima kasih banget gan...akhirnya w menemukan apa yang wa cari..terus berkreasi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terima kasih banget gan&#8230;akhirnya w menemukan apa yang wa cari..terus berkreasi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ali \ Dudut</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-2504</link>
		<dc:creator>Ali \ Dudut</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-2504</guid>
		<description>haduh.. puyeng aku..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haduh.. puyeng aku..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-2496</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 04:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-2496</guid>
		<description>@kiki : Yang paling praktis dapat dilihat di manual SPSS atau SAS, disitu dibahas lengkap tentang metode backward dan forward selection.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@kiki : Yang paling praktis dapat dilihat di manual SPSS atau SAS, disitu dibahas lengkap tentang metode backward dan forward selection.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kiki</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-2493</link>
		<dc:creator>kiki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-2493</guid>
		<description>boleh taw ga aQu bisa dapet contoh skripsi atau ekonomi keuangna yang menggunakan Backward Selection dan Forward Selection???atau buku yang membahas Backward Selection dan Forward Selection ????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boleh taw ga aQu bisa dapet contoh skripsi atau ekonomi keuangna yang menggunakan Backward Selection dan Forward Selection???atau buku yang membahas Backward Selection dan Forward Selection ????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-2335</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-2335</guid>
		<description>@sukma : menghitung JKG (Jumlah Kuadrat Galat) atau SSE (Sum Square Error) jika dilakukan secara manual memerlukan waktu. Lebih mudah anda melakukan perintah regression di SPSS atau regress di minitab maka SSE akan muncul di window output.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sukma : menghitung JKG (Jumlah Kuadrat Galat) atau SSE (Sum Square Error) jika dilakukan secara manual memerlukan waktu. Lebih mudah anda melakukan perintah regression di SPSS atau regress di minitab maka SSE akan muncul di window output.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-2334</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-2334</guid>
		<description>@ Olin : Data sangat berlimpah di internet, coba saja salah satu statistics link di web ini.  Untuk regresi yang penting datanya memiliki hubungan sebab akibat, berskala nisbah (baca pendahuluan), dan memenuhi asumsi-asumsi yang mendasarinya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Olin : Data sangat berlimpah di internet, coba saja salah satu statistics link di web ini.  Untuk regresi yang penting datanya memiliki hubungan sebab akibat, berskala nisbah (baca pendahuluan), dan memenuhi asumsi-asumsi yang mendasarinya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sukma</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-2321</link>
		<dc:creator>Sukma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-2321</guid>
		<description>dari contoh diatas bagaimana mencari standard error nya ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dari contoh diatas bagaimana mencari standard error nya ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
