<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Analisis Regresi Linier Berganda</title>
	<atom:link href="http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/</link>
	<description>Segalanya tentang Statistika</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 01:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>By: yuin</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-4442</link>
		<dc:creator>yuin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-4442</guid>
		<description>tanya donkkkk...
beda analisis linier berganda dengan analisis dua prediktor dan analisis regresi berganda apa?

beda kriterium dan prediktor dengan bebas dan tergantung apa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tanya donkkkk&#8230;<br />
beda analisis linier berganda dengan analisis dua prediktor dan analisis regresi berganda apa?</p>
<p>beda kriterium dan prediktor dengan bebas dan tergantung apa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anak statistik</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-4383</link>
		<dc:creator>anak statistik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-4383</guid>
		<description>maaf numpang tanya, klo regresi itu stuan dr tiap variable independen nya hrus sama apa tidak? klo harus, adakah cara untuk mnyamakan satuanya trsbut? trimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maaf numpang tanya, klo regresi itu stuan dr tiap variable independen nya hrus sama apa tidak? klo harus, adakah cara untuk mnyamakan satuanya trsbut? trimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fahmi</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-4322</link>
		<dc:creator>fahmi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-4322</guid>
		<description>Numpang tanya.

Apakah ada materi RSM yang bisa dibuat bahan belajar? TKs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Numpang tanya.</p>
<p>Apakah ada materi RSM yang bisa dibuat bahan belajar? TKs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iyandri</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-4308</link>
		<dc:creator>iyandri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 01:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-4308</guid>
		<description>wduh cramer apa itu ya ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wduh cramer apa itu ya ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rozi</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-4234</link>
		<dc:creator>rozi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 05:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-4234</guid>
		<description>Assalamualaikum, mas saya mau tanya, cara penghitungan metrik dengan metode cremer gimana ya mas, soalnya saya masih belum paham contoh yang ada di atas. terimakasih sebelumnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamualaikum, mas saya mau tanya, cara penghitungan metrik dengan metode cremer gimana ya mas, soalnya saya masih belum paham contoh yang ada di atas. terimakasih sebelumnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yuin</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-4199</link>
		<dc:creator>yuin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 05:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-4199</guid>
		<description>mau tanya,,
beda analisis regresi linier berganda dengan regresi dua prediktor apa ya?
rumus dr masing2 analisis tsb sprti ap?
terus beda variabel bebas dan tergantung dengan prediktor dan kriterium apa?

terimakasih .. =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mau tanya,,<br />
beda analisis regresi linier berganda dengan regresi dua prediktor apa ya?<br />
rumus dr masing2 analisis tsb sprti ap?<br />
terus beda variabel bebas dan tergantung dengan prediktor dan kriterium apa?</p>
<p>terimakasih .. =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yunita</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-4105</link>
		<dc:creator>yunita</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-4105</guid>
		<description>kalo analisis regresi berganda dgn 2 var bebas n 1 var.moderasi rumusnya gmn ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo analisis regresi berganda dgn 2 var bebas n 1 var.moderasi rumusnya gmn ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: merly</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-4039</link>
		<dc:creator>merly</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 06:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-4039</guid>
		<description>persamaan regresi linear berganda penelitian saya sbb : Y=-0.964 - 0.015X1 + 0,279X2 + 0,153X3 + 0,508X4 apakah persamaan regresi ini salah??? dan bagaimana menginterprestasikannya? mhn bantuannya, terimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>persamaan regresi linear berganda penelitian saya sbb : Y=-0.964 &#8211; 0.015X1 + 0,279X2 + 0,153X3 + 0,508X4 apakah persamaan regresi ini salah??? dan bagaimana menginterprestasikannya? mhn bantuannya, terimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bintoro Halim</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-4035</link>
		<dc:creator>Bintoro Halim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 03:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-4035</guid>
		<description>Mau tanya donk bagaimana interpretasi nih persamaan?? 
1.	Loyalty =  - 11.014 + 0.873 X1+ 0.722 X2 + 0.813 X3

2.	Satisfaction = 8.676 + 0.578 X4  - 0.337 X5
3.	Trust = 21.557 – 0.615 X5  + 0.843 X6</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mau tanya donk bagaimana interpretasi nih persamaan??<br />
1.	Loyalty =  &#8211; 11.014 + 0.873 X1+ 0.722 X2 + 0.813 X3</p>
<p>2.	Satisfaction = 8.676 + 0.578 X4  &#8211; 0.337 X5<br />
3.	Trust = 21.557 – 0.615 X5  + 0.843 X6</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wid</title>
		<link>http://www.ilmustatistik.com/2008/11/07/analisis-regresi-linier-berganda/#comment-3778</link>
		<dc:creator>wid</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 01:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmustatistik.com/?p=40#comment-3778</guid>
		<description>mau tny nih...lengkapnya tentang backward selection bs dicari dmn sih....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mau tny nih&#8230;lengkapnya tentang backward selection bs dicari dmn sih&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

